男子ダブルス
80歳代(男子)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 戦績 | 順位 | |||||||||
| Ⅰ | 吉本 和史 | 0ー2 | 2ー0 | 0ー2 | 0ー2 | 1勝3敗 | 4位 | ||||||||
| 吉本 尚史 | ● | ⑨ | ○ | ⑦ | ● | ⑤ | ● | ③ | |||||||
| Ⅱ | 木場 光一 | 2ー0 | 2ー1 | 2−1 | 2ー0 | 4勝0敗 | 1位 | ||||||||
| 伊津野 誠 | ○ | ⑨ | ○ | ④ | ○ | ⑧ | ○ | ① | |||||||
| Ⅲ | 0ー2 | 1ー2 | 0ー2 | 0ー2 | 0勝4敗 | 5位 | |||||||||
| ● | ⑦ | ● | ④ | ● | ② | ● | ⑥ | ||||||||
| Ⅳ | 小林 義明 | 2−0 | 1ー2 | 2ー0 | 0−2 | 2勝2敗 | 3位 | ||||||||
| 安藤 貴光 | ○ | ⑤ | ● | ⑧ | ○ | ② | ● | ⑩ | |||||||
| Ⅴ | 大宮司 真也 | 2ー0 | 0ー2 | 2ー0 | 2ー0 | 3勝1敗 | 2位 | ||||||||
| 大吉 隆介 | ○ | ③ | ● | ① | ○ | ⑥ | ○ | ⑩ | |||||||
100歳代&130歳代(男子)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | 戦績 | 順位 | ||||||||||
| Ⅰ | 東田 秀晃 | 18ー21 | 21ー13 | 4ー21 | 21ー14 | 21ー20 | 21ー17 | 2勝2敗 | 3位 | |||||||||
| 東田 衣恵 | ● | ⑲ | ○ | ⑯ | ● | ⑬ | ○ | ⑩ | ○ | ⑦ | ○ | ④ | ||||||
| Ⅱ | 渕上 祐二 | 13ー21 | 12ー21 | 12ー21 | 21ー6 | 14ー21 | 21ー19 | 1勝
3敗 |
3位 | |||||||||
| 渕上 正行 | ● | ⑲ | ● | ⑨ | ● | ⑰ | ○ | ⑤ | ● | ⑮ | ○ | ① | ||||||
| Ⅲ | 淺田 大介 | 21ー18 | 21ー12 | 12ー21 | 21ー6 | 21ー10 | 21ー15 | 3勝1敗 | 2位 | |||||||||
| 松永 裕二 | ○ | ⑯ | ○ | ⑨ | ● | ⑥ | ○ | ⑭ | ○ | ② | ○ | ⑫ | ||||||
| Ⅳ | 下簗 浩二 | 21ー4 | 21ー12 | 21ー12 | 21ー6 | 21ー13 | 21ー14 | 4勝0敗 | 1位 | |||||||||
| 内尾 嘉治 | ○ | ⑬ | ○ | ⑰ | ○ | ⑥ | ○ | ③ | ○ | ⑪ | ○ | ⑳ | ||||||
| Ⅴ | 平田 智康 | 14ー21 | 6ー21 | 6ー21 | 6ー21 | 15ー21 | 7ー21 | 0勝4敗 | 5位 | |||||||||
| 渕上 友行 | ● | ⑩ | ● | ⑤ | ● | ⑭ | ● | ③ | ● | ㉑ | ● | ⑧ | ||||||
| Ⅵ | 渕上 孝行 | 20ー21 | 21ー14 | 10ー21 | 13ー21 | 21ー15 | 18ー21 | 0勝1敗 | 2位 | |||||||||
| 水田 利博 | ● | ⑦ | ○ | ⑮ | ● | ② | ● | ⑪ | ○ | ㉑ | ● | ⑱ | ||||||
| Ⅶ | 浦 清志 | 17ー21 | 19ー21 | 15ー21 | 14ー21 | 21ー7 | 21ー18 | 1勝0敗 | 1位 | |||||||||
| 岩井 昭洋 | ● | ④ | ● | ① | ● | ⑫ | ● | ⑳ | ○ | ⑧ | ○ | ⑱ | ||||||
女子ダブルス
100歳代&130歳以上(女子)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | 戦績 | 順位 | |||||||||
| Ⅰ | 平生 かおり | 21ー6 | 21ー9 | 21ー13 | 21ー15 | 21ー4 | 4勝0敗 | 1位 | ||||||||
| 山下 須美子 | ○ | ⑧ | ○ | ⑬ | ○ | ④ | ○ | ⑪ | ○ | ① | ||||||
| Ⅱ | 渕上 里代 | 6ー21 | 11ー21 | 8ー21 | 8ー21 | 9ー21 | 0勝4敗 | 5位 | ||||||||
| 鬼塚 かおる | ● | ⑧ | ● | ⑩ | ● | ② | ● | ⑭ | ● | ⑤ | ||||||
| Ⅲ | 竹山 美香 | 9ー21 | 21ー11 | 9ー21 | 17ー21 | 16ー21 | 1勝3敗 | 4位 | ||||||||
| 花木 秀見 | ● | ⑬ | ○ | ⑩ | ● | ⑮ | ● | ③ | ● | ⑦ | ||||||
| Ⅳ | 平田 美智子 | 13ー21 | 21ー8 | 21ー9 | 21ー7 | 17ー21 | 3勝1敗 | 2位 | ||||||||
| 緒方 歩 | ● | ④ | ○ | ② | ○ | ⑮ | ○ | ⑥ | ● | ⑫ | ||||||
| Ⅴ | 硴野 由紀子 | 15ー21 | 21ー8 | 21ー17 | 7ー21 | 17ー21 | 2勝2敗 | 3位 | ||||||||
| 吉岡 チヨ | ● | ⑪ | ○ | ⑭ | ○ | ③ | ● | ⑥ | ● | ⑨ | ||||||
| Ⅵ | 吉本 淳子 | 4ー21 | 21ー9 | 21ー16 | 21ー17 | 21ー17 | 0 | 0 | ||||||||
| 岩阪 律子 | ● | ① | ○ | ⑤ | ○ | ⑦ | ○ | ⑫ | ○ | ⑨ | ||||||
混合ダブルス
混合予選リーグ1
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 戦績 | 順位 | |||||||||
| Ⅰ | 吉本 和史 | 22ー20 | 21ー7 | 18ー21 | 21ー5 | 0位 | |||||||||
| 山下 須美子 | ○ | ⑨ | ○ | ⑦ | ● | ⑤ | ○ | ③ | |||||||
| Ⅱ | 東田 秀晃 | 20ー22 | 21ー10 | 21ー23 | 21ー7 | 1勝1敗 | 2位 | ||||||||
| 東田 衣恵 | ● | ⑨ | ○ | ④ | ● | ⑧ | ○ | ① | |||||||
| Ⅲ | 岩井 昭洋 | 7ー21 | 10ー21 | 8ー21 | 21ー16 | 0勝2敗 | 3位 | ||||||||
| 渕上 里代 | ● | ⑦ | ● | ④ | ● | ② | ○ | ⑥ | |||||||
| Ⅳ | 小林 義明 | ○ | 23ー21 | 21ー8 | 21ー5 | 2勝0敗 | 1位 | ||||||||
| 吉岡 チヨ | 21ー18 | ⑤ | ○ | ⑧ | ○ | ② | ○ | ⑩ | |||||||
| Ⅴ | 竹山 美香 | 5ー21 | 7ー21 | 16ー21 | 5ー21 | 0位 | |||||||||
| 花木 秀見 | ● | ③ | ● | ① | ● | ⑥ | ● | ⑩ | |||||||
混合予選リーグ2
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | 戦績 | 順位 | |||||||||
| Ⅰ | 吉本 尚史 | 21ー12 | 21ー4 | 21ー14 | 21ー9 | 21ー13 | 0位 | |||||||||
| 平生 かおり | ○ | ① | ○ | ④ | ○ | ⑦ | ○ | ⑩ | ○ | ⑮ | ||||||
| Ⅱ | 渕上 祐二 | 12ー21 | 21ー12 | 15ー21 | 21−9 | 21ー9○ | 1勝1敗 | 3位 | ||||||||
| 浦 清志 | ● | ① | ○ | ⑪ | ● | ⑭ | ○ | ⑧ | ⑥ | |||||||
| Ⅲ | 渕上 正行 | 4ー21 | 12ー21 | 8ー21 | 15ー21 | 10ー21 | 0勝2敗 | 2位 | ||||||||
| 鬼塚 かおる | ● | ④ | ● | ⑪ | ● | ② | ● | ⑬ | ● | ⑨ | ||||||
| Ⅳ | 安藤 貴光 | 14−21 | 21ー15 | 21ー8 | 21ー5 | 21ー15 | 2勝0敗 | 1位 | ||||||||
| 硴野 由紀子 | ● | ⑦ | ○ | ⑭ | ○ | ② | ○ | ⑤ | ○ | ⑫ | ||||||
| Ⅴ | 渕上 孝行 | 9ー21 | 9ー21 | 21ー15 | 5ー21 | 17ー21 | 0位 | |||||||||
| 水田 利博 | ● | ⑩ | ● | ⑧ | ○ | ⑬ | ● | ⑤ | ● | ③ | ||||||
| Ⅵ | 吉本 淳子 | 13ー21 | 9ー21 | 21ー10 | 15ー21 | 21ー17 | 0位 | |||||||||
| 岩阪 律子 | ● | ⑮ | ● | ⑥ | ○ | ⑨ | ● | ⑫ | ○ | ③ | ||||||
タイムテーブル
タイムテーブル(男女別ダブルス)
| 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | |
| 9:20 | 開会式 | |||||
| 9:30 | 男子80歳代① | 男子80歳代② | 男子100&130以上① | 男子100&130以上② | 女子100&130以上① | 女子100&130以上② |
| 9:45 | 男子100&130以上③ | 男子100&130以上④ | 女子100&130以上③ | 女子100&130以上④ | ||
| 10:00 | 男子80歳代③ | 男子80歳代④ | 男子100&130以上⑤ | 男子100&130以上⑥ | 女子100&130以上⑤ | 女子100&130以上⑥ |
| 10:15 | 男子100&130以上⑦ | 男子100&130以上⑧ | 女子100&130以上⑦ | 女子100&130以上⑧ | ||
| 10:30 | 男子80歳代⑤ | 男子80歳代⑥ | 男子100&130以上⑨ | 男子100&130以上⑩ | 女子100&130以上⑨ | 女子100&130以上⑩ |
| 10:45 | 男子100&130以上⑪ | 男子100&130以上⑫ | 女子100&130以上⑪ | 女子100&130以上⑫ | ||
| 11:00 | 男子80歳代⑦ | 男子80歳代⑧ | 男子100&130以上⑬ | 男子100&130以上⑭ | 女子100&130以上⑬ | 女子100&130以上⑭ |
| 11:15 | 男子100&130以上⑮ | 男子100&130以上⑯ | 女子100&130以上⑮ | |||
| 11:30 | 男子80歳代⑨ | 男子80歳代⑩ | 男子100&130以上⑰ | 男子100&130以上⑱ | ||
| 11:45 | 男子100&130以上⑲ | 男子100&130以上⑳ | 男子100&130以上㉑ ※空きコートで |
|||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 男女ダブルス表彰、お楽しみ抽選会 | |||||
タイムテーブル(混合ダブルス)
| 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | |
| 12:30 | 混合予選リーグ1① | 混合予選リーグ1② | 混合予選リーグ2① | 混合予選リーグ2② | 混合予選リーグ2③ | |
| 12:45 | 混合予選リーグ1③ | 混合予選リーグ1④ | 混合予選リーグ2④ | 混合予選リーグ2⑤ | 混合予選リーグ2⑥ | |
| 13:00 | 混合予選リーグ1⑤ | 混合予選リーグ1⑥ | 混合予選リーグ2⑦ | 混合予選リーグ2⑧ | 混合予選リーグ2⑨ | |
| 13:15 | 混合予選リーグ1⑦ | 混合予選リーグ1⑧ | 混合予選リーグ2⑩ | 混合予選リーグ2⑪ | 混合予選リーグ2⑫ | |
| 13:30 | 混合予選リーグ1⑨ | 混合予選リーグ1⑩ | 混合予選リーグ2⑬ | 混合予選リーグ2⑭ | 混合予選リーグ2⑮ | |
| 13:45 | 混合80歳代決勝トーナメント | 混合120歳代決勝トーナメント | 混合100歳代決勝トーナメント① | 混合100歳代決勝トーナメント② | ||
| 14:00 | 混合100歳代決勝トーナメント③ | |||||
| 14:15 | 混合ダブルス表彰、閉会式 | |||||
決勝トーナメント
80歳代決勝!
21点1ゲームのラリーポイント制(延長ゲームあり)で行います。

100歳代決勝トーナメント!
21点1ゲームのラリーポイント制(延長ゲームなし)で行います。

120歳代決勝トーナメント!
21点1ゲームのラリーポイント制(延長ゲームあり)で行います。


