・本大会は日本バドミントン協会の競技規則のもと試合を行って下さい。
・21点1ゲーム、予選リーグ・トーナメントともにセッティング(延長)無し
・11点でチェンジエンドしてください
・審判はプレイヤー同士で行う
・試合のコールはなし
・随時、結果もサイト以下の予選リーグ表やトーナメント表に掲載していきます。
・注意点として試合番号が前後している場合もありますので、必ずタイムテーブルをご覧下さい。
予選リーグ表
第一ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | 戦績 | ||||||||||
1 | 浅田 大介 (A) | 21ー12○ | 21ー15○ | 21ー11○ | 21−7 ○ | 21−10 ○ | 0勝0敗 | ||||||||||
渕上 孝行 (A1) | |||||||||||||||||
2 | 山下 遼(B1) | 12ー20✖️ | 14−21 ✖️ | 21−19 ○ | 21ー9○ | 21−10 ○ | 2位 | 3勝 | |||||||||
浦 清志(B2) | |||||||||||||||||
3 | 早 諭史(B3) | 15ー21✖️ | 21−14 ○ | 21ー9○ | 21−4 ○ | 21ー5○ | 1位 | 4勝 | |||||||||
平田 美智子(B4) | |||||||||||||||||
4 | 東田 秀晃(B5) | 11ー21✖️ | 19−21 ✖️ | 9ー21✖️ | 21−11 ○ | 21−8 ○ | 3位 | 2勝 | |||||||||
付つき 伊吹(B6) | |||||||||||||||||
5 | 田中 柊翔(C1) | 7−21 ✖️ | 9−21✖️ | 4−21 ○ | 11−21 ✖️ | 21ー18○ | 1位 | ||||||||||
寺地 昭人(C2) | |||||||||||||||||
6 | 郷 翔馬(C3) | 10−21 ○ | 20−21 ✖️ | 5ー21✖️ | 8−21 ✖️ | 18ー21✖️ | 2位 | ||||||||||
大漉 あゆみ(C4) |
第二ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | 戦績 | ||||||||||
1 | 原田 陽介(A) | 21−13○ | 21ー7○ | 21−9 ○ | 20ー21✖️ | 21−10 ○ | 0位 | 0勝0敗 | |||||||||
東田 絹枝 (A2) | |||||||||||||||||
2 | 長口 友貴(B7) | 13−21✖️ | 21−10 ○ | 21−16 ○ | 20ー21✖️ | 11−21 ✖️ | 1位 | 2勝 | |||||||||
榎元 砂織(B8) | |||||||||||||||||
3 | 渕上 裕二(B9) | 7ー21✖️ | 10−21 ✖️ | 21-10○ | 20ー21✖️ | 18−21✖️ | 2位 | 1勝 | |||||||||
山口 綾楓(B10) | |||||||||||||||||
4 | 墨田 晶夫(B11) | 9−21 ✖️ | 16−21 ✖️ | 10-21✖️ | 14−21 ✖️ | 21−14✖️ | 3位 | 0勝 | |||||||||
一藤 幸樹(B12) | |||||||||||||||||
5 | 石原 (C5) | 21ー20○ | 21ー20○ | 21ー20○ | 21−14 ○ | 21ー14○ | 1位 | 5勝 | |||||||||
増田 昇(C6) | |||||||||||||||||
6 | 野崎 博行(C7) | 10−21 ✖️ | 21−11 ○ | 21ー18○ | 21ー14○ | 14ー21○ | 2位 | 4勝 | |||||||||
永原 一雄(C8) |
第三ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | 戦績 | ||||||||||
1 | 大酉 すずし(A) | 21−16○ | 21−7 ○ | 21ー17○ | 21ー12○ | 21−1 ○ | 0位 | 0勝0敗 | |||||||||
溝上 晃良 (A3) | |||||||||||||||||
2 | 関(B13) | 16−21✖️ | 非実施 | 12ー21✖️ | 15ー21✖️ | 20−21 ✖️ | 4位 | 0勝 | |||||||||
渕上 里代(B14) | |||||||||||||||||
3 | 椎原 哲平(B15) | 7−21 ✖️ | 非実施 | 13ー21✖️ | 12−21✖️ | 21ー18○ | 3位 | 1勝 | |||||||||
岩坂 律子(B16) | |||||||||||||||||
4 | 田淵 翔(B17) | 17ー21✖️ | 21ー12✖️ | 21ー13○ | 18−21 ✖️ | 21−7○ | 2位 | 2勝 | |||||||||
高本 敬士(B18) | |||||||||||||||||
5 | 松ヶ野 敬正(B19) | 12ー21✖️ | 21ー15○ | 21ー12○ | 21−18 ○ | 21−8○ | 1位 | 3勝 | |||||||||
三宮(B20) | |||||||||||||||||
6 | 平田 智廉(C9) | 1−21 ✖️ | 21−20 ○ | 18ー21✖️ | 7ー21✖️ | 7ー21✖️ | 1位 | 1勝4敗 | |||||||||
鶴園 まほ(C10) |
第四ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | 戦績 | ||||||||||
1 | 濱野 徹(A) | 21-10○ | 21−7○ | 21ー6○ | 21−16○ | 21−18 ○ | 0位 | 0勝0敗 | |||||||||
柏木 陵那 (A4) | |||||||||||||||||
2 | 井川 瑛太(B21) | 10-21✖️ | 21−16○ | 13ー21✖️ | 15ー21✖️ | 13−21 ✖️ | 3位 | 1勝 | |||||||||
藤下 まゆ(B22) | |||||||||||||||||
3 | 藤下 雄一(B23) | 7ー21✖️ | 16−21✖️ | 15ー21✖️ | 10ー21✖️ | 12ー21✖️ | 4位 | 0 | |||||||||
藤下 純子(B24) | |||||||||||||||||
4 | 渕上 友行(B25) | 6ー21✖️ | 21ー13○ | 21ー15○ | 20−21 ✖️ | 18−21 ✖️ | 2位 | 2勝 | |||||||||
渕上 正行(B26) | |||||||||||||||||
5 | 角田(B27) | 16−21✖️ | 21ー15○ | 21ー17○ | 21−20 ○ | 20−21 ✖️ | 1位 | 3勝 | |||||||||
松永 裕二(B28) | |||||||||||||||||
6 | 渕上 英訓 (C11) | 18−21 ✖️ | 21−13 ○ | 21−12○ | 21−18 ○ | 21−20 ○ | 1位 | 4勝1敗 | |||||||||
前田 由美(C12) |
タイムテーブル
※赤の試合番号に該当する方は数字の順番通りではありませんのでご注意ください!
試合番号36→4巡目、試合番号28→九巡目、試合番号39→九巡目
1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | 7コート | 8コート | 9コート | 10コート | |
1巡目 | 1
第一ブロック |
2
第二ブロック |
3
第三ブロック |
4
第四ブロック |
5
第一ブロック |
6
第二ブロック |
7
第三ブロック |
8
第四ブロック |
||
2巡目 | 9
第一ブロック |
10
第二ブロック |
11
第三ブロック |
12
第四ブロック |
13
第一ブロック |
14
第二ブロック |
15
第三ブロック |
16
第四ブロック |
||
3巡目 | 17
第一ブロック |
18
第二ブロック |
19
第三ブロック |
20
第四ブロック |
21
第一ブロック |
22
第二ブロック |
23
第三ブロック |
24
第四ブロック |
||
4巡目 | 25
第一ブロック |
26
第二ブロック |
27
第三ブロック |
36
第四ブロック |
29
第一ブロック |
30
第二ブロック |
31
第三ブロック |
32
第四ブロック |
33
第一ブロック |
34
第二ブロック |
5巡目 | 35
第三ブロック |
37
第一ブロック |
38
第二ブロック |
40
第四ブロック |
||||||
6巡目 | 41
第一ブロック |
42
第二ブロック |
43
第三ブロック |
44
第四ブロック |
45
第一ブロック |
46
第二ブロック |
47
第三ブロック |
48
第四ブロック |
||
7巡目 | 49
第一ブロック |
50
第二ブロック |
51
第三ブロック |
52
第四ブロック |
53
第一ブロック |
54
第二ブロック |
55
第三ブロック |
56
第四ブロック |
||
8巡目 | 57
第一ブロック |
58
第二ブロック |
59
第三ブロック |
60
第四ブロック |
||||||
9巡目 | 28
第四ブロック |
39
第三ブロック |
||||||||
12:15 | 一回戦(決勝トーナメント) | |||||||||
B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | |||||
12:30 | 準々決勝 | |||||||||
B-7 | B-8 | B-9 | B-10 | C-1 | C-2 | |||||
12:45 | 準決勝 | |||||||||
A-1 | A-2 | B-11 | B-12 | C-3 | C-4 | |||||
13:00
|
決勝 | |||||||||
A-3 | B-13 | C-5 |
決勝トーナメント
Aランク決勝トーナメント
Bランク決勝トーナメント
Cランク決勝トーナメント